企業(yè)微信工單系統(tǒng)收費標(biāo)準(zhǔn)一年多少錢,分為三個版本:試用版、標(biāo)準(zhǔn)版、企業(yè)版;
試用版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)版 | ||
功能 | 今日待辦 | √ | √ | √ |
超時工單 | √ | √ | √ | |
發(fā)起工單 | √ | √ | √ | |
工單池領(lǐng)單 | √ | √ | √ | |
地圖領(lǐng)單 | √ | √ | √ | |
工單SLA | √ | √ | √ | |
工單委托 | √ | √ | √ | |
工單審批 | √ | √ | √ | |
計劃工單 | √ | √ | √ | |
全部工單 | √ | √ | √ | |
打卡位置信息 | √ | √ | √ | |
微信收款 | √ | √ | √ | |
多工單模板 | √ | √ | √ | |
工單自定義字段 | √ | √ | √ | |
短信通知 | √ | √ | √ | |
消息通知 | √ | √ | √ | |
工程師日歷 | √ | √ | √ | |
統(tǒng)計報表 | √ | √ | √ | |
h5鏈接對接微信公眾號 | √ | √ | √ | |
客戶管理 | √ | √ | √ | |
資產(chǎn)管理 | √ | √ | √ | |
備件庫 | √ | √ | √ | |
工程師個人庫 | √ | √ | √ | |
連接呼叫中心能力 | × | × | √ | |
專屬客戶成功經(jīng)理 | × | × | √ | |
定價 | 10人以下 | 免費 | 3600元/年 | 1800元/人/年 |
11-20人 | 免費 | 7200元/年 | 1800元/人/年 | |
21-30人 | 免費 | 10800元/年 | 1800元/人/年 | |
31-40人 | 免費 | 14400元/年 | 1800元/人/年 | |
41-50人 | 免費 | 18000元/年 | 1800元/人/年 | |
51-70人 | 免費 | 24000元/年 | 1800元/人/年 | |
71-100人 | 免費 | 30000元/年 | 1800元/人/年 | |
101-200人 | 免費 | 45000元/年 | 1800元/人/年 | |
201-300人 | 免費 | 57000元/年 | 1800元/人/年 | |
301-500人 | 免費 | 80000元/年 | 1800元/人/年 | |
500人以上 | 免費 | 88888元/年 | 1800元/人/年 | |
增值服務(wù) | 短信通知 | 試用50條 | 短信充值: 2500條/200元;16000條/1000元;40000條/2000元 | 短信充值: 2500條/200元;16000條/1000元;40000條/2000元 |
網(wǎng)盤空間 | 5/GB | 默認(rèn)100GB,2000元/100GB/年 | 默認(rèn)100GB,2000元/100GB/年 | |
試用策略 | 提供15天免費試用 | |||
售后服務(wù) | 服務(wù)電話:4006-689-826 | 95218926(7x24小時電話服務(wù)) 服務(wù)郵箱:service@hollycrm.com 企業(yè)版客戶:專屬客戶成功經(jīng)理 |
產(chǎn)品優(yōu)勢:
合力億捷微工單解決方案,多重規(guī)則分派工單,打通售后服務(wù),多渠道服務(wù)受理與用戶自助服務(wù);減少客服與其他同事之間的溝通步驟,高效處理客戶問題,提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量。